Thép Sáng Chinh cung cấp tôn mạ kẽm – tôn màu – tôn lạnh Đông Á toàn quốc
Bảng báo giá tôn Đông Á hôm nay | Tổng kho toàn quốc, cam kết giá tốt nhất |
Vận chuyển tận chân công trình | Cam kết miễn phí vận chuyển tận nơi uy tín, chính xác |
Đảm bảo chất lượng | Đầy đủ giấy tờ, hợp đồng, chứng chỉ CO, CQ |
Tư vấn lắp đặt miễn phí | Tư vấn thi công lắp đặt với chi phí tối ưu nhất |
Độ dày
(Zem hoặc mm) |
Trọng lượng
(Kg/m) |
Đơn giá
(VNĐ/m) |
Tôn lạnh Đông Á 3.5 | 3.1 – 3.25 | 63,000 |
Tôn lạnh Đông Á 4.0 | 3.4 – 3.55 | 71,000 |
Tôn lạnh Đông Á 4.2 | 3.65 – 3.8 | 75,000 |
Tôn lạnh Đông Á 4.5 | 4.05 – 4.2 | 79,000 |
Tôn lạnh Đông Á 5.0 | 4.35 – 4.45 | 87,500 |
Bề rộng tấm (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg/m) | Đơn giá (VNĐ/kg) |
1200 | 0.20 | 1.75 – 1.84 | 23,200 |
914 | 0.22 | 1.50 – 1.52 | 23,200 |
1200 | 0.23 | 1.90 – 1.52 | 23,200 |
1200 | 0.25 | 2.14 – 2.18 | 23,200 |
1200 | 0.27 | 2.20 – 2.42 | 23,200 |
1200 | 0.29 | 2.53 – 2.65 | 23,200 |
1200 | 0.30 | 2.68 – 2.75 | 23,200 |
1200 | 0.32 | 2.78 – 2.90 | 23,200 |
1200 | 0.34 | 2.91 – 3.10 | 23,200 |
1200 | 0.35 | 3.10 – 3.25 | 23,200 |
1200 | 0.37 | 3.26 – 3.43 | 23,200 |
1200 | 0.39 | 3.47 – 3.62 | 23,200 |
1200 | 0.42 | 3.60 – 3.85 | 23,200 |
1200 | 0.44 | 3.86 – 4.08 | 23,200 |
1200 | 0.47 | 4.15 – 4.35 | 23,200 |
1200 | 0.49 | 4.35 – 4.50 | 23,200 |
Độ dày
(Zem hoặc mm) |
Trọng lượng
(Kg/m) |
Đơn giá
(VNĐ/m) |
Tôn màu Đông Á 3.5 | 2.9 – 3.05 | 68,000 |
Tôn màu Đông Á 4.0 | 3.4 – 3.55 | 72,500 |
Tôn màu Đông Á 4.5 | 3.85 – 4.0 | 81,000 |
Tôn màu Đông Á 5.0 | 4.35 – 4.5 | 90,000 |
- Cuộn : tối đa 10 tấn
- Độ dày : từ 0.16 đến 1.6mm
- Bề rộng tấm tôn : từ 750 đến 1219mm